Está em Duvida sobre qual CS4 Escolher? Então compare aqui as duas edições:
Recursos gerais do produto | Photoshop CS4 | Photoshop CS4 Extended |
---|---|---|
Novos recursos revolucionários, uma experiência para o usuário e acesso melhorado aos incomparáveis recursos do Photoshop | sim | sim |
Uma interface de usuário mais intuitiva e novos recursos de edição não destrutivos que ajudam o controle, incluindo os painéis novos Ajustes e Máscaras | sim | sim |
Novo e revolucionário Dimensionamento sensível ao conteúdo, mistura avançada automática que amplia a profundidade do campo e a edição e a composição líderes do setor com ferramentas de correção de cor reformuladas | sim | sim |
Melhorias significativas de produtividade que proporcionam uma flexibilidade aumentada e permitem que você use a capacidade dos processadores gráficos mais rápidos da atualidade | sim | sim |
Recursos de composição e edição 3D incríveis e controles de vídeo melhorados para expandir dramaticamente as opções de criação | não | sim |
Análise de imagem abrangente com ferramentas aprimoradas de contagem e medida, assim como suporte para imagens DICOM e rotinas de processamento MATLAB | não | sim |
Recursos novos e aprimorados | Photoshop CS4 | Photoshop CS4 Extended | ||
---|---|---|---|---|
Edição incomparável | ||||
Painel de ajustes para ajustes de imagens não destrutivas e dinâmicas | sim | sim | ||
Painel de máscaras para criação de máscaras controladas por densidade, suavização e edição | sim | sim | ||
Dimensionamento sensível ao conteúdo | sim | sim | ||
Mistura automática de imagens aprimorada | sim | sim | ||
Alinhamento automático de camadas aprimorado | sim | sim | ||
Panoramas de 360º | sim | sim | ||
Maior profundidade do campo de visão | sim | sim | ||
Melhor processamento de imagens brutas | sim | sim | ||
Retoque profissional aprimorado | sim | sim | ||
Produtividade aprimorada | ||||
Imagens panorâmicas e zoom mais suaves e livre rotação da tela | sim | sim | ||
Correção de cores líder de mercado com as ferramentas Dodge, Burn e Sponge reformuladas | sim | sim | ||
Eficaz gerenciamento de arquivos com o novo Adobe Bridge CS4 | sim | sim | ||
Maior integração com o Adobe Photoshop Lightroom® | sim | sim | ||
Adobe Kuler™ para criação e compartilhamento da harmonia de cores | sim | sim | ||
N-up e várias visualizações de documento | sim | sim | ||
Opções de impressão mais avançadas | sim | sim | ||
Desempenho superior em imagens maiores** | sim | sim | ||
Suporte para Multi-Touch em notebooks Mac† | sim | sim | ||
Ajuda da comunidade Adobe | sim | sim | ||
3D incrível, gráficos em movimento e análise de imagens | ||||
Pintura direta em objetos 3D | não | sim | ||
Fácil conversão de 2D para 3D | não | sim | ||
Propriedades 3D editáveis (cena, materiais, malhas, iluminação) | não | sim | ||
Resultados de alta qualidade com o novo mecanismo de processamento de traços | não | sim | ||
Composição de imagens 2d e 3D | não | sim | ||
Animação de objetos 3D | não | sim | ||
Suporte de vídeo/3D | não | sim | ||
Novo mecanismo 3D não modal de alto desempenho | não | sim | ||
Processamento de volume | não | sim | ||
Atalhos de uma tecla para edição de gráficos de movimento | não | sim | ||
Visualize e exporte comentários de quadro e conteúdo de áudio | não | sim | ||
Extração de dados quantitativos | não | sim | ||
Ferramenta de contagem aprimorada | não | sim | ||
**O uso de RAM adicional RAM requer uma versão de 64-bit do Windows e um computador com 64 bits de capacidade. | ||||
†O suporte do Multi-Touch requer versões mais recentes dos computadores Apple MacBook Pro e MacBook Air que executam o Mac OS X Leopard. |
0 comentários:
Postar um comentário
Após comentar, certifique sua postagem